技術(shù)
導(dǎo)讀:近年來(lái),得益于政策與技術(shù)支持,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速滲透各行業(yè)領(lǐng)域,世界物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)執(zhí)委會(huì)主席何緒明指出,中國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展等方面居世界領(lǐng)先地位,于全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)占據(jù)重要位置。自2013年以來(lái)我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模保持著高速增長(zhǎng),隨著物聯(lián)網(wǎng)信息處理和應(yīng)用服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模已經(jīng)從2013年的4896億元增長(zhǎng)至2023年超過(guò)3萬(wàn)億元,預(yù)計(jì)2024年的行業(yè)規(guī)??蛇_(dá)4.31萬(wàn)億元。
近年來(lái),得益于政策與技術(shù)支持,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速滲透各行業(yè)領(lǐng)域,世界物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)執(zhí)委會(huì)主席何緒明指出,中國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展等方面居世界領(lǐng)先地位,于全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)占據(jù)重要位置。自2013年以來(lái)我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模保持著高速增長(zhǎng),隨著物聯(lián)網(wǎng)信息處理和應(yīng)用服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模已經(jīng)從2013年的4896億元增長(zhǎng)至2023年超過(guò)3萬(wàn)億元,預(yù)計(jì)2024年的行業(yè)規(guī)??蛇_(dá)4.31萬(wàn)億元。
自2018年以來(lái),我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域近幾年的投融資情況雖整體呈現(xiàn)著下降的趨勢(shì),但物聯(lián)網(wǎng)和人工智能領(lǐng)域的投融資與上市活動(dòng)依然保持活躍且穩(wěn)定的態(tài)勢(shì),加之政府和企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投入持續(xù)增加中,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍獲得資本市場(chǎng)的高度關(guān)注與認(rèn)可。根據(jù)AIoT星圖研究院的報(bào)道截止到2023年底,中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)投資數(shù)量達(dá)90件,投資金額達(dá)82.65億元。
IOTE 物聯(lián)網(wǎng)展,堪稱(chēng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的年度重磅盛會(huì),今年5月西班牙·巴塞羅那展、6月上海展、8月深圳展,它匯聚了全球的行業(yè)精英、前沿技術(shù)以及創(chuàng)新成果,廣泛吸引著各界人士積極參與。在這場(chǎng)盛會(huì)上,IOTE 物聯(lián)網(wǎng)展為“物聯(lián)之星”和“IOTE 金獎(jiǎng)”兩大評(píng)選活動(dòng)提供了廣闊的展示空間和強(qiáng)大的信譽(yù)背書(shū)。
‘物聯(lián)之星’堪稱(chēng)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的奧斯卡,以其高規(guī)格和廣泛影響力,贏得業(yè)界高度認(rèn)可。評(píng)選每年的頒獎(jiǎng)典禮將會(huì)與IOTE·上海站同期舉辦,在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)將吸引大量潛在客戶(hù)的關(guān)注,更有機(jī)會(huì)與資本市場(chǎng)客戶(hù)親密交流。 活動(dòng)涵蓋‘品牌’‘產(chǎn)品’‘應(yīng)用’‘人物’等豐富類(lèi)別,設(shè)置了年度中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 100 強(qiáng)、年度企業(yè)投資價(jià)值 50 強(qiáng)、年度行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品榜、年度應(yīng)用標(biāo)桿案例榜、年度行業(yè)卓越人物榜這五項(xiàng)重要榜單。其活動(dòng)通常于每年年底啟動(dòng),持續(xù)數(shù)月之久,吸引了來(lái)自感知控制、網(wǎng)絡(luò)傳輸、平臺(tái)服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用四個(gè)層級(jí)中300+的細(xì)分產(chǎn)業(yè),超過(guò)500家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)申報(bào)參選。通過(guò)嚴(yán)格評(píng)選,旨在表彰年度優(yōu)秀企業(yè)、產(chǎn)品、應(yīng)用案例及成果,激勵(lì)更多創(chuàng)新成果涌現(xiàn),引領(lǐng)行業(yè)主流方向,推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。往屆物聯(lián)之星獲獎(jiǎng)名單,點(diǎn)擊放大查看!
IOTE 金獎(jiǎng)
IOTE 金獎(jiǎng)作為與 IOTE深圳展共同舉辦的特色活動(dòng),每年六月開(kāi)啟評(píng)選,八月揭曉結(jié)果,專(zhuān)為參展商設(shè)立,旨在評(píng)選出最具代表性與創(chuàng)新性的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。權(quán)威專(zhuān)家評(píng)審團(tuán)隊(duì),從眾多參展商的10000+展品中推舉年度百?gòu)?qiáng)產(chǎn)品,獲獎(jiǎng)企業(yè)的產(chǎn)品代表著行業(yè)內(nèi)最前沿的創(chuàng)新性,在技術(shù)上擁有絕對(duì)的領(lǐng)先性。展會(huì)前期大力推廣宣傳,吸引大量投資者與業(yè)內(nèi)人士關(guān)注,展會(huì)期間,企業(yè)可借此與潛在投資者深入交流,有力推動(dòng)產(chǎn)品與技術(shù)商業(yè)化。 往屆金獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)情況:
企業(yè)名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | 融資上市情況 |
---|---|---|
蜂助手股份有限公司 | 參選2024年“物聯(lián)之星”評(píng)選 | 2023年首發(fā)融資10.09億元 |
深圳云里物里科技股份有限公司 | 榮獲“2023中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強(qiáng)”稱(chēng)號(hào),其智慧新零售解決方案入選“2023年度中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標(biāo)桿案例榜” | 2022年IPO上市,融資金額1.15億元 |
泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2023年8月25日在上交所科創(chuàng)板成功上市 |
上海途鴿數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2022年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 現(xiàn)已完成Pre-A輪、A輪、B輪、C輪投資 |
卡奧斯物聯(lián)科技股份有限公司 | COSMOPlat斬獲了“2022物聯(lián)之星-恒星獎(jiǎng)”以及“2022 IOTE創(chuàng)新產(chǎn)品金獎(jiǎng)” | 2024年9月底,正式開(kāi)啟IPO |
山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品榜、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標(biāo)桿案例榜 | 現(xiàn)已完成天使輪、A輪、B輪、C輪融資,金額已累計(jì)近2億元 |
深圳市國(guó)芯物聯(lián)科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品榜;2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 現(xiàn)已完成天使輪、A輪、B輪融資,2021年戰(zhàn)略投資金額達(dá)5000萬(wàn)元 |
深圳滄穹科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2023年12月31日完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資 |
安徽歐思微科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 共完成2輪融資,2024年1月10日完成Pre-A輪融資金額近億元人民幣 |
芯翼信息科技(上海)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卓越人物榜;2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2017年至2024年間完成9輪融資輪次,金額近十億元 |
杭州地芯科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng);2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2023年8月1日完成B輪投資,融資金額達(dá)1億元;2024年6月18日開(kāi)啟B+輪投資,2019年至今共10輪融資 |
廣州技象科技有限公司 | 2023年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標(biāo)桿案例榜、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卓越人物榜 | 2018年至今已完成7輪融資,2022年的B+輪金額達(dá)1億元,2023年C輪融資金額2億元 |
天津鯤鵬信息技術(shù)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 最新一輪B輪融資,金額未透露 |
英特靈達(dá)信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、案例榜;2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2019年至今已完成4掄融資,2022年的Pre-A輪投資金額達(dá)數(shù)億元 |
江蘇省精創(chuàng)電氣股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2018年至今共4輪融資,2023年9月1日新三板定增1071萬(wàn)元 |
基康儀器股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2010年至2015年共4輪融資,2022年12月20日IPO,金額8450萬(wàn)元 |
廣州奧松電子股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2017年至今A輪、B輪、C輪、D輪4輪融資,2024年9月27日D輪融資金額70000萬(wàn)元 |
深圳矽遞科技股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2013年-2019年期間4輪融資 |
北京瀚巍創(chuàng)芯電子技術(shù)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2022年至2023年共3輪融資,2023年7月27日A輪融資金額8000萬(wàn)元 |
鄭州聯(lián)睿電子科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2015年至2022年共6輪融資 |
北京芯聯(lián)創(chuàng)展電子技術(shù)股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2022年4月14日新三板定增1000萬(wàn)元,北緯科技投資 |
上海坤銳電子科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2007年至2023年共6輪,融資金額未透露 |
南京矽典微系統(tǒng)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2020年至2022年共三輪,2021年4月23日A輪融資金額數(shù)億元 |
杭州岸達(dá)科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2017年至2022年共7輪 |
南京苗米科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2018年至2021年3輪,2021年P(guān)re-A輪金額數(shù)千萬(wàn)元 |
蘇州慧聞納米科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2017年至2023年共8輪融資 |
芯百特微電子(無(wú)錫)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2018年至2023年共9輪,2023你那7月24日戰(zhàn)略投資輪金額1億元 |
上海道生物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2019年至2023年共6輪,2022年5月25日A輪金額1億元 |
上海移柯通信技術(shù)股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2023年8月24日上市輔導(dǎo) |
廈門(mén)縱行信息科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2016年至2022年共6輪,2022年B+輪金額1億元 |
深圳市思倍云科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2023年至今共3輪融資,2023年P(guān)re-A輪融資金額數(shù)千萬(wàn)元 |
深圳市犀云科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2024年1月2日Pre-A輪融資金額數(shù)千萬(wàn)元人民幣 |
深圳市鎧灣安全技術(shù)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2020年A輪融資,金額未透露 |
芯算一體(深圳)科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、2024年“IOTE 金獎(jiǎng)”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2023年4月與9月完成千萬(wàn)級(jí)天使輪融資和千瓦級(jí)戰(zhàn)略融資 |
三棵小草(深圳)物聯(lián)科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 23年12月獲高新投天使輪投資,2024年7月戰(zhàn)略投資金額400萬(wàn)元 |
廣東星云開(kāi)物科技股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng) | 2016年至2021年共8輪融資,融資金額近10億元 |
“物聯(lián)之星”的投票通道現(xiàn)也已開(kāi)啟,歡迎各位行業(yè)參與人員與行業(yè)觀眾積極參與到這場(chǎng)打投中來(lái),為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)秀的企業(yè)、產(chǎn)品、案例、人物投上寶貴的一票!詳細(xì)操作請(qǐng)點(diǎn)擊查看《數(shù)字化成果驗(yàn)收,“2024‘物聯(lián)之星’”投票通道開(kāi)啟!》